Thông số kỹ thuật
No. | Mục | Chi tiết | Mô tả |
---|---|---|---|
1 | RFIC | nRF52832 | NODRDIC |
2 | Kích thước | 17.5x28.7mm | |
3 | Khối lượng | 1.8g | Khối lượng trung bình |
4 | Tần số | 2379 ~ 2496MHz | Điều chỉnh qua phần mềm |
5 | PCB | 4 lớp | Kết hợp trở kháng, không có chì |
6 | Kết nối | 44Pin x 1.27mm | SMD |
7 | Điện áp hoạt động | 1.8 ~ 3.6V | Khuyến nghị sử dụng 3.3V (Chú ý: điện áp cao hơn 3.6V có thể làm hỏng module) |
8 | Mức độ giao tiếp | 0 ~ 3.6V | Không sử dụng điện áp cao hơn 3.6V |
9 | Khoảng cách | ~100m | Điều kiện thử nghiệm thoáng và không bị nhiễu, anten: 5dBi; chiều cao: 2m |
10 | Tốc độ truyền dữ liệu | 1Mbps, 2Mbps | Tốc độ truyền cao càng cao, khoảng cách truyền càng ngắn |
11 | Công suất truyền | Tối đa 4dBm | Khoảng 2.5mW |
12 | Dòng khi truyền | 14mA/4dBm | 3.3V, >=50mA (khuyến nghị) |
13 | Dòng khi chờ | - | - |
14 | Dòng khi nhận | 5mA | 3.3V |
15 | Giao thức | IO | Xem thêm trong datasheet |
16 | RSSI | Hỗ trợ | - |
17 | Anten | PCB/IBX | trở kháng 50Ohm |
18 | Nhiệt độ hoạt động | -40~+85 | - |
10 | Độ nhạy | -96dbm/1Mbps | Xem thêm ở nRF52832 |
Pinout
Pin No. | Pin Item | Pin Direction | Pin application |
---|---|---|---|
0 | GND | Input | Ground electrode, connect to reference ground of power |
1 | GND | Input | Ground electrode, connect to reference ground of power |
2 | GND | Input | Ground electrode, connect to reference ground of power |
3 | DEC2 | - | MCU GPIO |
4 | DEC3 | - | MCU GPIO |
5 | P0.25 | Input/Output | MCU GPIO |
6 | P0.26 | Input/Output | MCU GPIO |
7 | P0.27 | Input/Output | MCU GPIO |
8 | P0.28 | Input/Output | MCU GPIO |
9 | P0.29 | Input/Output | MCU GPIO |
10 | P0.30 | Input/Output | MCU GPIO |
11 | P0.31 | Input/Output | MCU GPIO |
12 | DEC4 | - | MCU GPIO |
13 | DCC | - | MCU GPIO |
14 | DEC1 | - | MCU GPIO |
15 | GND | Input | MCU GPIO |
16 | VCC | Input | Power supply 1.8 ~ 3.6V DC(Note: The voltage higher 3.6V is forbidden) |
17 | P0.02 | Input/Output | MCU GPIO |
18 | P0.03 | Input/Output | MCU GPIO |
19 | P0.04 | Input/Output | MCU GPIO |
20 | P0.05 | Input/Output | MCU GPIO |
21 | P0.06 | Input/Output | MCU GPIO |
22 | P0.07 | Input/Output | MCU GPIO |
23 | P0.08 | Input/Output | MCU GPIO |
24 | P0.09 | Input/Output | MCU GPIO |
25 | P0.10 | Input/Output | MCU GPIO |
26 | P0.11 | Input/Output | MCU GPIO |
27 | P0.12 | Input/Output | MCU GPIO |
28 | P0.13 | Input/Output | MCU GPIO |
29 | P0.14 | Input/Output | MCU GPIO |
30 | P0.15 | Input/Output | MCU GPIO |
31 | P0.16 | Input/Output | MCU GPIO |
32 | P0.17 | Input/Output | MCU GPIO |
33 | P0.18 | Input/Output | MCU GPIO |
34 | P0.19 | Input/Output | MCU GPIO |
35 | P0.20 | Input/Output | MCU GPIO |
36 | P0.21 | Input/Output/RST | MCU GPIO |
37 | SWDCLK | Input | MCU GPIO |
38 | SWDIO | Input | MCU GPIO |
39 | P0.22 | Input/Output | MCU GPIO |
40 | P0.23 | Input/Output | MCU GPIO |
41 | P0.24 | Input/Output | MCU GPIO |
42 | GND | Input | Ground electrode, connect to power reference ground |
43 | GND | Input | Ground electrode, connect to power reference ground |
Một số hình ảnh
Kích thước
Tài liệu tham khảo